製品別比較一覧表

製品一覧表

各製品の主要なデータをまとめてみました。購入時のご参考に活用して下さい。

銘 柄 スコア※1 実勢 容量 P/C※2 主原料 タイプ
爽眠α 3.9 3,980 120 ¥33 L-テアニン
Dr’sラフマ葉GABA 5.3 5,700 62 ¥92 GABA.カモミール カプセル
Suyatto ハーブの休息 5.7 4,500 500 ¥9 24のハーブ、GABA、テアニン ドリンク
シンデレラスリープ 4.1 4,980 60 ¥83 グリシン、ハーブ、イソフラボン カプセル
⑤ネムリス 4.5 4,900 180 ¥27 グリシン、L-テアニン、ナイアシン
⑥ネムリナ ** 5,900 60 ¥98 テアニン、GABA、パッションフラワー カプセル
⑦ネ・ムーンプラス 4.1 4,950 120 ¥41 GABA.グリシンクワンソウ、ナイアシン
⑧スヤナイトα 3.1 5,083 30 ¥169 GABA、トリプトファン、カモミール カプセル
⑨マインドガードDX ** 6,810 500 ¥14 クワンソウ、GABA、グリシン ドリンク
⑩北の大地の夢しずく 3.4 3,221 30 ¥107 アスパラガス抽出物、GABA、クワンソウ、 粉末
⑪快眠りずむ ** 2,637 60 ¥44 L-テアニン
⑫良眠生活 4.5 3,996 120 ¥33 L-テアニン、GABA チュアブル

※1) スコアはアットコスメでの評価・レビューと関連サイトでの評価を参考値としています。

※2) P/Cは「1粒あたりのコスト」を表示しています。定価÷内容量で算出しています。